Коронавирус в Казахстане на 31 марта 2020 года: какова ситуация, сколько заболело, умерло последние новости
В Казахстане на 31 марта зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Алматы — 3 случая, в Кызылординской области — 3 случая, в Акмолинской области — 3 случая, — говорится в сообщении.
Коронавирус в Казахстане на 30 марта 2020 года сколько заболело и умерло
На сегодняшний день в республике подтверждено 308 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 173 случая, в Алматы – 73, в Карагандинской области – 13, в Атырауской области – 12, в Акмолинской области – 10, в Алматинской области – 8, в Кызылординской области – 5, в Жамбылской области – 3, в Шымкенте – 2, в Восточно-Казахстанской области – 2, в Западно-Казахстанской области – 2, в Актюбинской области – 2, в Северо-Казахстанской области – 1, в Павлодарской области – 1, в Мангистауской области – 1. В Казахстане с 16 марта введено чрезвычайное положение из-за ситуации по коронавирусу. С 19 марта действует карантин в Нур-Султане и Алматы. Вокруг городов выставлены блокпосты, службу на них несут полицейские, сотрудники Нацгвардии, военные и медики.
последние новости сегодня
Статистика Коронавируса в Мире на 31.03.2020
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 155969 | 2854 | 5211 | 271 |
Италия | 101739 | 11591 | 14620 | 812 |
Испания | 85195 | 7340 | 16780 | 537 |
Германия | 63929 | 560 | 9211 | 19 |
Франция | 44550 | 3024 | 7927 | 418 |
Иран | 41495 | 2757 | 13911 | 117 |
Великобритания | 22141 | 1408 | 135 | 180 |
Швейцария | 15760 | 348 | 1823 | 48 |
Бельгия | 11899 | 513 | 1527 | 82 |
Нидерланды | 11750 | 864 | 250 | 93 |
Турция | 10827 | 168 | 162 | 37 |
Южная Корея | 9661 | 158 | 5228 | 6 |
Австрия | 9541 | 108 | 636 | 22 |
Канада | 6671 | 67 | 1014 | 2 |
Португалия | 6408 | 140 | 43 | 21 |
Израиль | 4695 | 16 | 134 | 1 |
Норвегия | 4445 | 32 | 12 | 6 |
Бразилия | 4371 | 141 | 120 | 5 |
Австралия | 4245 | 18 | 244 | 1 |
Швеция | 4028 | 146 | 16 | 36 |
Чехия | 2942 | 23 | 25 | 7 |
Малайзия | 2626 | 37 | 479 | 2 |
Ирландия | 2615 | 46 | 5 | |
Дания | 2577 | 77 | 1 | 5 |
Чили | 2449 | 8 | 156 | 1 |
Польша | 2055 | 31 | 7 | 9 |
Люксембург | 1988 | 22 | 40 | 1 |
Эквадор | 1962 | 60 | 3 | 2 |
Румыния | 1952 | 52 | 209 | 9 |
Япония | 1866 | 54 | 424 | |
Россия | 1836 | 9 | 66 | 1 |
Пакистан | 1690 | 21 | 76 | 7 |
Филиппины | 1546 | 78 | 42 | 7 |
Таиланд | 1524 | 9 | 229 | 2 |
Саудовская Аравия | 1453 | 8 | 115 | |
Индонезия | 1414 | 122 | 75 | 8 |
Финляндия | 1352 | 13 | 10 | 2 |
Южно-Африканская Республика | 1326 | 3 | 31 | 1 |
Греция | 1212 | 43 | 52 | 4 |
Исландия | 1086 | 2 | 157 | |
Индия | 1071 | 29 | 100 | 2 |
Мексика | 993 | 20 | 35 | 4 |
Панама | 989 | 24 | 4 | |
Перу | 950 | 18 | 16 | |
Доминиканская Республика | 901 | 42 | 4 | 3 |
Сингапур | 879 | 3 | 228 | |
Аргентина | 820 | 23 | 228 | 3 |
Колумбия | 798 | 12 | 15 | 2 |
Хорватия | 790 | 6 | 67 | |
Сербия | 785 | 16 | 42 | 3 |
Словения | 756 | 11 | 10 | |
Эстония | 715 | 3 | 20 | |
Diamond Princess | 712 | 10 | 603 | |
Катар | 693 | 1 | 51 | |
Египет | 656 | 41 | 150 | 1 |
Гонконг | 642 | 4 | 118 | |
Ирак | 630 | 46 | 152 | 4 |
ОАЭ | 611 | 5 | 61 | 2 |
Новая Зеландия | 589 | 1 | 63 | |
Алжир | 584 | 35 | 37 | 4 |
Марокко | 534 | 33 | 14 | 7 |
Бахрейн | 515 | 4 | 279 | |
Литва | 491 | 7 | 7 | |
Армения | 482 | 3 | 30 | |
Украина | 480 | 11 | 6 | 1 |
Венгрия | 447 | 15 | 34 | 2 |
Ливан | 446 | 11 | 35 | 1 |
Латвия | 376 | 1 | ||
Болгария | 359 | 8 | 17 | |
Босния и Герцеговина | 358 | 9 | 17 | 3 |
Словакия | 336 | 7 | ||
Андорра | 334 | 6 | 6 | |
Коста-Рика | 314 | 2 | 3 | |
Тунис | 312 | 8 | 2 | |
Уругвай | 310 | 1 | ||
Тайвань | 306 | 5 | 39 | 2 |
Казахстан | 308 | 1 | 21 | |
Молдавия | 298 | 2 | 15 | |
Республика Македония | 285 | 7 | 12 | 1 |
Азербайджан | 273 | 4 | 26 | |
Иордания | 268 | 5 | 26 | 2 |
Кувейт | 266 | 72 | ||
Буркина-Фасо | 246 | 12 | 31 | |
Сан-Марино | 230 | 25 | 13 | 3 |
Кипр | 230 | 7 | 22 | 1 |
Албания | 223 | 11 | 44 | 1 |
Вьетнам | 203 | 55 | ||
Оман | 179 | 29 | ||
Афганистан | 170 | 4 | 2 | |
Куба | 170 | 4 | 4 | 1 |
Фарерские о-ва | 168 | 70 | ||
Кот-д’Ивуар | 165 | 1 | 4 | |
Сенегал | 162 | 27 | ||
Мальта | 156 | 2 | ||
Гана | 152 | 5 | 2 | |
Белоруссия | 152 | 47 | ||
Узбекистан | 149 | 2 | 7 | |
Нормандские острова | 141 | 2 | ||
Камерун | 139 | 6 | 5 | |
Гондурас | 139 | 3 | 3 | |
Венесуэла | 129 | 3 | 39 | |
Маврикий | 128 | 3 | ||
Шри-Ланка | 122 | 2 | 15 | 1 |
Палестинская автономия | 115 | 1 | 18 | |
Нигерия | 111 | 2 | 3 | 1 |
Камбоджа | 107 | 21 | ||
Гваделупа | 106 | 4 | 17 | |
Грузия | 103 | 20 | ||
Боливия | 97 | 4 | 3 | |
Киргизия | 94 | 3 | ||
Мартиника | 93 | 1 | ||
Черногория | 91 | 1 | ||
Тринидад и Тобаго | 82 | 3 | 1 | |
Майотта | 82 | 10 | ||
Руанда | 70 | |||
Гибралтар | 69 | 34 | ||
Парагвай | 64 | 3 | 1 | |
Лихтенштейн | 62 | |||
Кения | 50 | 1 | 1 | |
Аруба | 50 | 1 | ||
Бангладеш | 49 | 5 | 19 | |
Монако | 49 | 1 | 1 | |
Остров Мэн | 49 | |||
Французская Гвиана | 43 | 6 | ||
Мадагаскар | 43 | |||
Макао | 38 | 10 | ||
Гватемала | 36 | 1 | 10 | |
Ямайка | 36 | 1 | 2 | |
Французская Полинезия | 35 | |||
Замбия | 35 | |||
Барбадос | 33 | |||
Уганда | 33 | |||
Того | 30 | 1 | 1 | |
Сальвадор | 30 | |||
Мали | 25 | 2 | 1 | |
Эфиопия | 23 | 4 | ||
Нигер | 22 | 3 | 2 | |
Бермуды | 22 | 2 | ||
Гвинея | 22 | |||
Танзания | 19 | 1 | ||
Джибути | 18 | |||
Мальдивы | 17 | 13 | ||
Сен-Мартен | 15 | 1 | 2 | 1 |
Гаити | 15 | 1 | ||
Новая Каледония | 15 | |||
Багамские Острова | 14 | 1 | ||
Мьянма | 14 | |||
Острова Кайман | 12 | 1 | ||
Экваториальная Гвинея | 12 | |||
Эритрея | 12 | |||
Монголия | 12 | 2 | ||
Доминика | 11 | |||
Намибия | 11 | 2 | ||
Гренландия | 10 | 2 | ||
Сирия | 9 | 1 | ||
Гренада | 9 | |||
Сент-Люсия | 9 | 1 | ||
Гайана | 8 | 1 | ||
Гвинея-Бисау | 8 | |||
Лаос | 8 | |||
Ливия | 8 | |||
Мозамбик | 8 | |||
Сейшелы | 8 | |||
Суринам | 8 | |||
Ангола | 7 | 2 | ||
Габон | 7 | 1 | ||
Зимбабве | 7 | 1 | ||
Антигуа и Барбуда | 7 | |||
Сент-Китс и Невис | 7 | |||
Судан | 6 | 2 | 1 | |
Бенин | 6 | |||
Ватикан | 6 | |||
Сен-Бартелеми | 6 | 1 | ||
Синт-Мартен | 6 | |||
Непал | 5 | 1 | ||
Чад | 5 | |||
Фиджи | 5 | |||
Мавритания | 5 | 2 | ||
Монтсеррат | 5 | |||
Гамбия | 4 | 1 | ||
Никарагуа | 4 | 1 | ||
Бутан | 4 | |||
Белиз | 3 | |||
Ботсвана | 3 | |||
Либерия | 3 | |||
Сомали | 3 | |||
Ангилья | 2 | |||
Британские Виргинские острова | 2 | |||
Папуа — Новая Гвинея | 1 | |||
Восточный Тимор | 1 | |||
Китай | 81470 | 3304 | 75700 | 4 |
Демобилизация и весенний призыв приостановлены из-за режима ЧП в Казахстане
Казахстанцев временно не будут призывать в армию. Из-за действующего в стране режима ЧП власти официально отменили весенний призыв.
Министр информации сообщил также, что провериться на коронавирус казахстанцы смогут уже через пять дней. Первые бесплатные тесты появятся в Алматы 29 марта. Пройти их в первую очередь смогут врачи, которые контактировали с зараженными пациентами. Сейчас с диагнозом «коронавирус» в Казахстане госпитализировано 68 человек. Шестерых из них выявили сегодня: по трое в Нур-Султане и Алматы. Известно, что 13 граждан из общего списка заразились уже в нашей стране. Остальные привезли пневмонию из-за рубежа либо контактировали с уже инфицированными попутчиками в самолете.
Резюме
ИТОГО, в 2020 году указанные новости должны жители всех регионов России: Адыгея, Алтай, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, КБР, Калмыкия, КЧР, Карелия, КОМИ, Крым, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия (Алания), Татарстан, ТЫВА, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия, Алтайский Край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский Край, Красноярский Край, Пермский Край, Пермский Край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская область, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Еврейская АО, ХМАО, ЯНАО, Ненецкий и Чукотский АО.
Портал будет сообщать о тенденциях и последних новостях распространения коронавируса ежедневно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 числа марта, апреля, мая, июня, июля, августа, сентября, октября, ноября и декабря 2020 года.
Свежие комментарии