Азмун и Дзюба — лучшие в России. 34 гола на двоих!
Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главными бомбардирами чемпионата России стали нападающие «Зенита», забившие по 17 мячей
В четвертый раз в истории чемпионата России звание лучшего бомбардира турнира поделили два футболиста. До зенитовского дуэта Азмун—Дзюба одинаковое количество голов забивали армейцы Ролан Гусев и Дмитрий Кириченко в сезоне-2002, Роман Павлюченко из «Спартака» и Роман Адамов из «Москвы» в сезоне-2007, а также краснодарец Вандерсон и сменивший зимой 2013 года «Краснодар» на «Спартак» Юра Мовсисян в сезоне-2012/13.
Сезон | Игрок | Клуб | Матчи | Голы (с пенальти) |
2002 | Дмитрий Кириченко | ЦСКА | 26 | 15 (2) |
Ролан Гусев | ЦСКА | 30 | 15 (4) | |
2007 | Роман Павлюченко | Спартак | 22 | 14 (2) |
Роман Адамов | Москва | 28 | 14 (3) | |
2012/13 | Вандерсон | Краснодар | 22 | 13 |
Юра Мовсисян | Краснодар/Спартак | 21 | 13 (1) | |
2019/20 | Сердар Азмун | Зенит | 28 | 17 (1) |
Артем Дзюба | Зенит | 28 | 17 (7) |
34 гола пары форвардов «Зенита» — один из лучших результатов в истории чемпионата. Больше Азмуна и Дзюбы в удлиненном сезоне-2011/12 забивали тандемы из ЦСКА (Сейду Думбья-Вагнер Лав) и «Зенита» (Александр Кержаков-Данко Лазович), а в 1995 году — лидеры «Ротора» Олег Веретенников и Владимир Нидергаус. Именно волгоградскому дуэту и принадлежит рекорд турнира — 39 голов.
Лучшие пары форвардов в истории чемпионата России
Сезон | Клуб | Игрок | Голы | Сумма |
1995 | Ротор | Олег Веретенников | 25 | 39 |
Владимир Нидергаус | 14 | |||
2011/12 | ЦСКА | Сейду Думбья | 28 | 37 |
Вагнер Лав | 9 | |||
2011/12 | Зенит | Александр Кержаков | 23 | 35 |
Данко Лазович | 12 | |||
1996 | Ротор | Олег Веретенников | 19 | 34 |
Владимир Нидергаус | 15 | |||
2019/20 | Зенит | Сердар Азмун | 17 | 34 |
Артем Дзюба | 17 | |||
1996 | Ростсельмаш | Александр Маслов | 23 | 33 |
Алексей Герасименко | 10 | |||
1997 | Ротор | Олег Веретенников | 22 | 33 |
Александр Зернов | 11 | |||
1998 | Ротор | Олег Веретенников | 22 | 33 |
Валерий Есипов | 11 | |||
2009 | Спартак | Веллитон | 21 | 33 |
Алекс | 12 | |||
1993 | Ротор | Олег Веретенников | 19 | 32 |
Владимир Нидергаус | 13 | |||
1993 | Спартак | Владимир Бесчастных | 18 | 32 |
Николай Писарев | 14 | |||
2015/16 | Зенит | Халк | 17 | 32 |
Артем Дзюба | 15 |
Азмун — девятый легионер, которому удалось победить в снайперской гонке чемпионата России. Пять раз лучшими бомбардирами становились бразильцы (причем Веллитон дважды), дважды ивуариец Думбья, по разу — грузин, армянин и голландец.
Иностранцы-лучшие бомбардиры чемпионата России
Сезон | Игрок | Страна | Клуб | Голы |
1999 | Георгий Деметрадзе | Грузия | Алания | 22 |
2008 | Вагнер Лав | Бразилия | ЦСКА | 20 |
2009 | Веллитон | Бразилия | Спартак | 21 |
2010 | Веллитон | Бразилия | Спартак | 19 |
2011/12 | Сейду Думбья | Кот-д’Ивуар | ЦСКА | 28 |
2012/13 | Юра Мовсисян | Армения | Краснодар/Спартак | 13 |
Вандерсон | Бразилия | Краснодар | 13 | |
2013/14 | Сейду Думбья | Кот-д’Ивуар | ЦСКА | 18 |
2014/15 | Халк | Бразилия | Зенит | 15 |
2017/18 | Квинси Промес | Голландия | Спартак | 15 |
2019/20 | Сердар Азмун | Иран | Зенит | 17 |
Также Азмун продолжил продвижение в рейтинге иностранных бомбардиров высшего российского дивизиона. Иранец, до «Зенита» выступавший за «Рубин» и «Ростов», забил 59-й гол и сравнялся с голландцем Квинси Промесом. От замыкающего тройку Думбья его отделяет девять голов, от удерживающего рекорда Вагнера Лав — 26.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
Игрок | Страна | Годы | Матчи | Голы |
Вагнер Лав | Бразилия | 2006-2013 | 169 | 85 |
Данни | Португалия | 2005-2017 | 270 | 68 |
Сейду Думбья | Кот-д’Ивуар | 2010-2015 | 108 | 66 |
Квинси Промес | Голландия | 2014-2018 | 115 | 59 |
Сердар Азмун | Иран | 2013-н.в. | 169 | 59 |
Веллитон | Бразилия | 2007-2012 | 104 | 57 |
Халк | Бразилия | 2012-2016 | 97 | 55 |
Сергей Корниленко | Белоруссия | 2008-2014, 2015-2017, 2018/19 | 177 | 54 |
Кевин Кураньи | Германия | 2010-2015 | 123 | 50 |
Назим Сулейманов | Азербайджан | 1992-1998 | 150 | 50 |
В Ростове-на-Дону Азмун принес «Зениту» восьмую победу в чемпионском сезоне и сохранил за собой звание главного «победоносца» чемпионата. На два решающих гола от него отстали конкуренты в бомбардирской гонке Артем Дзюба и Евгений Луценко, на три — лучший бомбардир прошлого сезона Федор Чалов.
Игрок | Клуб | Матчи | Голы | Победные |
Сердар Азмун | Зенит | 28 | 17 | 8 |
Артем Дзюба | Зенит | 28 | 17 | 6 |
Евгений Луценко | Арсенал | 28 | 15 | 6 |
Федор Чалов | ЦСКА | 30 | 8 | 5 |
Максимилиан Филипп | Динамо | 19 | 8 | 4 |
Гжегож Крыховяк | Локомотив | 25 | 9 | 4 |
Алексей Миранчук | Локомотив | 27 | 12 | 4 |
Александр Соболев | Спартак/Кр.Советов | 28 | 12 | 4 |
Больше восьми победных голов в высшем дивизионе забивали всего три футболиста. По 10 раз судьбу матча в пользу своей команды решали спартаковец Андрей Тихонов в 1999-м и армеец Вагнер Лав в 2008-м, девять решающих мячей (непобитый рекорд «Зенита») у Александра Кержакова.
Сезон | Игрок | Клуб | Голы | Победные |
1999 | Андрей Тихонов | Спартак | 19 | 10 |
2008 | Вагнер Лав | ЦСКА | 20 | 10 |
2004 | Александр Кержаков | Зенит | 18 | 9 |
1996 | Олег Веретенников | Ротор | 19 | 8 |
1997 | Олег Веретенников | Ротор | 22 | 8 |
2004 | Андрей Каряка | Крылья Советов | 17 | 8 |
2011/12 | Александр Кержаков | Зенит | 23 | 8 |
2015/16 | Квинси Промес | Спартак | 18 | 8 |
2019/20 | Сердар Азмун | Зенит | 17 | 8 |
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Свежие комментарии