Россия в рейтинге УЕФА: обогнала Шотландию, оторвалась от Украины
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. 80-я минута. Михаил Игнатов вывел красно-белых вперед. Фото AFP
Россия поднялась на девятое место в рейтинге УЕФА по сумме пяти лет и на 30-е — в текущем сезоне.
View this post on Instagram
Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)
Успешное выступление «Зенита» и «Спартака» позволило России подняться с малоприличного 38-го места в рейтинге текущего сезона. Сейчас Россия делит со Словенией 30-е место в Европе в сезоне и имеет неплохие перспективы подняться во второй десяток — многие из стоящих выше стран уже закончили выступления или остались всего с одним клубом.
View this post on Instagram
Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
1. Англия | 70.570 |
2. Испания | 62.856 |
3. Германия | 54.356 |
4. Италия | 48.569 |
5. Португалия | 35.550 |
6. Франция | 34.915 |
7. Голландия | 33.600 |
8. Шотландия | 27.300 |
9. Бельгия | 25.400 |
10. Австрия | 23.100 |
11. Украина | 22.600 |
12. Сербия | 22.500 |
13. Швейцария | 20.425 |
14. Хорватия | 19.775 |
15. Норвегия | 19.250 |
16. Греция | 19.100 |
17. Россия | 19.082 |
18. Чехия | 18.900 |
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)
1. Англия | 47.928 |
2. Испания | 43.285 |
3. Германия | 39.142 |
4. Италия | 35.927 |
5. Голландия | 25.000 |
6. Португалия | 24.650 |
7. Франция | 24.332 |
8. Шотландия | 20.550 |
9. Бельгия | 17.600 |
10. Украина | 17.000 |
11. Австрия | 16.900 |
12. Швейцария | 16.525 |
13. Сербия | 16.500 |
14. Хорватия | 14.025 |
15. Греция | 14.000 |
16. Израиль | 13.875 |
17. Норвегия | 13.875 |
18. Швеция | 13.125 |
19. Дания | 12.450 |
20. Чехия | 12.400 |
21. Турция | 11.600 |
22. Россия | 11.499 |
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.
Свежие комментарии